আলিকামোড়া মাইজখার ফাঐ উচ্চ বিদ্যালয়
ফাঐ, চান্দিনা, কুমিল্লা 3510, বাংলাদেশ।
এক নজরে বিদ্যালয়ের পরিচিতি
| বিদ্যালয়ের EIIN : | 105361 | বিদ্যালয়ের নাম : | আলিকামোড়া মাইজখার ফাঐ উচ্চ বিদ্যালয় |
| SCHOOL NAME : | ALIKAMORA MAIZKHAR FAOI HIGH SCHOOL | ||
| গ্রাম/বাড়ী ও সড়কের বিবরণ : | ফাঐ | ||
| ওয়ার্ড নং : | ৫ | ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন : | মাইজখার |
| পোস্ট অফিস : | বদরপুর বাজার | পোস্ট কোড : | 3510 |
| পুলিশ স্টেশন : | উপজেলা : | চান্দিনা | |
| জেলা : | কুমিল্লা | বিভাগ : | চট্টগ্রাম |
| টেলিফোন : | 01309105361 | E-Mail : | amfhschool@gmail.com |
| Website : | https://amfhs.edu.bd/ | শিক্ষার্থীর সংখ্যা : | 470 |
| বিদ্যালয়ের শিফট : | 1 | বিদ্যালয়ের ধরন : | উচ্চ বিদ্যালয় |
| শ্রেণি কার্যক্রম : | Morning : Starts at 7am | ||
| মোট জমির পরিমান (একর) : | 0 | ভবন সংখ্যা : | 0 |
| মোট শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা : | মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা : | 0 | |
| আইসিটি ল্যাব আছে কি না : | আছে | আইসিটি এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | 1 |
| বিজ্ঞানাগার আছে কি না : | আছে | বিজ্ঞানাগার এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | 2 |
| পাঠাগার এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | নাই | অডিটোরিয়াম আছে কি না : | নাই |
| সীমানা প্রাচীর আছে কি না : | নাই | ||
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ইতিহাস পাওয়া যায়নি।প্রধান শিক্ষক

নাজমা আক্তার
সভাপতি
ফয়সাল আল নূর
অভ্যন্তরীণ ই-সেবাসমূহ
গুরুত্বপূর্ণ লিংকসমূহ
জাতীয় সঙ্গীত
জরুরি হটলাইন

ওয়েব মাস্টার
এক নজরে বিদ্যালয়ের পরিচিতি
| বিদ্যালয়ের EIIN : | 105361 | বিদ্যালয়ের নাম : | আলিকামোড়া মাইজখার ফাঐ উচ্চ বিদ্যালয় |
| SCHOOL NAME : | ALIKAMORA MAIZKHAR FAOI HIGH SCHOOL | ||
| গ্রাম/বাড়ী ও সড়কের বিবরণ : | ফাঐ | ||
| ওয়ার্ড নং : | ৫ | ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন : | মাইজখার |
| পোস্ট অফিস : | বদরপুর বাজার | পোস্ট কোড : | 3510 |
| পুলিশ স্টেশন : | উপজেলা : | চান্দিনা | |
| জেলা : | কুমিল্লা | বিভাগ : | চট্টগ্রাম |
| টেলিফোন : | 01309105361 | E-Mail : | amfhschool@gmail.com |
| Website : | https://amfhs.edu.bd/ | শিক্ষার্থীর সংখ্যা : | 470 |
| বিদ্যালয়ের শিফট : | 1 | বিদ্যালয়ের ধরন : | উচ্চ বিদ্যালয় |
| শ্রেণি কার্যক্রম : | Morning : Starts at 7am | ||
| মোট জমির পরিমান (একর) : | 0 | ভবন সংখ্যা : | 0 |
| মোট শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা : | মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা : | 0 | |
| আইসিটি ল্যাব আছে কি না : | আছে | আইসিটি এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | 1 |
| বিজ্ঞানাগার আছে কি না : | আছে | বিজ্ঞানাগার এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | 2 |
| পাঠাগার এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | নাই | অডিটোরিয়াম আছে কি না : | নাই |
| সীমানা প্রাচীর আছে কি না : | নাই | ||
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ইতিহাস পাওয়া যায়নি।প্রধান শিক্ষক

নাজমা আক্তার
সভাপতি
ফয়সাল আল নূর
অভ্যন্তরীণ ই-সেবাসমূহ
গুরুত্বপূর্ণ লিংকসমূহ
জাতীয় সঙ্গীত
জরুরি হটলাইন

ওয়েব মাস্টার

সাইটটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: ২০২৫-০৭-২২ ০০:০০:০০
কারিগরি সহায়তায়: নেক্সস মাল্টিমিডিয়া
